1. Kommandant | Michael Holzer | Gerätewart | Anton Simon jun. |
2. Kommandant | Thomas Niebauer sen. | Atemschutz Ausbilder | Andreas Funk |
1. Vorsitzender | Michael Holzer | Maschinisten Ausbilder | Anton Simon jun. |
2. Vorsitzender | Florian Simon | THL Ausbilder | Florian Simon |
Schriftführer | Hubert Simon | Landkreis-Schiedsrichter | Franz Kriner (Wolf)
Kassier | Sebastian Müller |
|
| Aktive Mitglieder | 80 | Passive Mitglieder | --- |
| Gruppenführer | 13 | Atemschutzgeräteträger | 22 | | Maschinisten | 15 |
Dienstgrade bei der Freiwilligen Feuerwehr
| Mannschaftsdienstgrade |
| | | |
| Feuerwehrmann | Oberfeuerwehrmann | Hauptfeuerwehrmann |
Führungsdienstgrade |
| | | |
| Löschmeister | Oberlöschmeister | Hauptlöschmeister |
| | | |
| Brandmeister | Oberbrandmeister | Hauptbrandmeister |
| besondere Führungsdienstgrade |
| | | | |
| Kommandant | Kreisbrandmeister | Kreisbrandinspektor | Kreisbrandrat |